JCY-130(S)(一體式)*局油煙快速檢測儀
二、產品參數
主要參數 | 參 數 范 圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
油煙流量 | (0~60)mg/m3 | 0.1 mg/m3 | 優于±5.0% |
采樣流量 | (0.2~1.0)L/min | 0.001 L/min | 優于±2.0% |
煙氣流速 | (0-30)m/s | 0.1m/s | 優于±5.0% |
煙氣動壓 | (0~2000)Pa | 1 Pa | 優于±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | 優于±4.0% |
煙氣溫度 | (-40-125)℃ | ±1.0℃ | 優于±3.0℃ |
煙氣濕度 | (0-50)% | 1% | 優于±1.5% |
流量計前壓力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | 優于±2% |
流量計前溫度 | (-30~99)℃ | 1.0℃ | 優于±2.0℃ |
數據存儲 | 10000組 | ||
主機外型尺寸 | (長951×寬221×高105)mm | ||
整機重量 | 約2kg | ||
工作電源 | AC220V±10%, 50Hz | ||
功 耗 | <12W |
三、產品特點
1、檢測數據實時顯示,大屏幕觸摸屏方便操作;
2、檢測精度高,數據重復性好
3、配藍牙打印機,檢測數據現場打印,顯示平均值、大值、小值
4、可同時測量油煙排放的動壓、靜壓、溫度、流速、截面積等
5、自動測量氣體流速,計算油煙排放量
7、體積小,重量輕,便于攜帶
JCY-130(S)型油煙快速檢測儀(一體式)
JCY-130(S)(一體式)*局油煙快速檢測儀范經理:135*5305*0767